Casteels France > Equipement pour automobiles > Cosses électriques non-isolées
Recherche :
Nous contacter
Notre catalogue en ligne
Eclairage & signalisation
Equipement pour automobiles
Cosses électriques isolées
Cosses électriques non-isolées
Blisters de cosses électriques
Coffrets de cosses électriques
Connecteurs électriques
Blisters de connecteurs électriques
Fil et câble électrique
Tresses de masse
Cosses de batterie
Pinces de batterie
Câbles de démarrage
Colliers de serrage
Fusibles
Coffrets de fusibles
Blisters de fusibles
Porte-fusibles
Boîtes à fusibles
Gaine
Gaine thermorétractable
Relais
Centrales clignotantes
Prises et fiches
Prolongateurs électriques
Prises et fiches pour chariots élévateurs
Prises & fiches de courant & accessoires
Interrupteurs
Coupe-batteries
Commutateurs de démarrage
Commutateurs d'éclairage et à levier
Commutateurs à usage nautique
Manocontacts
Accessoires et outillage
Equipement de cabine
 
Nos catalogues précédents
2005
 

Cosses électriques non-isolées


Cosses cylindriques

Cosses cylindriques

Référence Dimensions Cable mm² Remarques M/F fig. Boîte
OS.01200 dia. 2.0 mm 0.5 - 2.5 mm² "MATE-N-LOCK" F 1 100 pcs
OS.01210 dia. 2.0 mm 0.5 - 2.5 mm² "MATE-N-LOCK" M 2 100 pcs
OS.01110 dia. 4.0 mm 0.5 - 2.5 mm² F 3 100 pcs
OS.01100 dia. 4.0 mm 0.5 - 2.5 mm² M 4 100 pcs
Cosses plates - 2,8 à 9,5mm

Cosses plates - 2,8 à 9,5mm

Référence Dimensions Cable mm² Remarques M/F fig. Boîte
OS.01390 2.8 x 0.3 mm 0.5 - 1.0 mm² F 1 200 pcs
OS.01391 4.8 x 0.3 mm 0.5 - 1.0 mm² F 2 100 pcs
OS.00700 6.3 x 0.4 mm 0.5 - 1.5 mm² F 3 50 pcs
OS.00701 6.3 x 0.4 mm 2.5 - 4.0 mm² F 3 50 pcs
OS.01400 6.3 x 0.4 mm 1.0 - 2.5 mm² F 4 200 pcs
OS.00702 6.3 x 0.4 mm 1.0 - 2.5 mm² F 6 50 pcs
OS.01420 9.5 x 0.5 mm 2.0 - 4.0 mm² F 7 100 pcs
OS.01720 9.5 x 0.4 mm 6.0 - 10.0 mm² F 8 100 pcs
OS.01417 4.8 x 0.5 mm 0.5 - 1.0 mm² M 9 200 pcs
OS.01412 6.3 x 0.8 mm 1.0 - 2.5 mm² M 10 100 pcs
OS.01650 6.3 x 0.35 mm 1.0 - 2.5 mm² pour boîtier mâle F 11 100 pcs
OS.01660 6.3 x 0.8 mm 1.0 - 2.5 mm² pour boîtier femelle M 12 100 pcs
OS.01662 6.3 x 0.8 mm 4.0 - 6.0 mm² pour boîtier femelle M 12 100 pcs
Accessoires associés
OS.01680 8.0 x 0.4 mm 1.0 - 2.5 mm² F 5 50 pcs
OS.10076 200 pcs
OS.10086
Cosses à anneau - M4 à M10

Cosses à anneau - M4 à M10

Référence Dimensions Cable mm² fig. Boîte
OS.02970 M4 x 0.5 mm 0.8 - 2.0 mm² 1 100 pcs
OS.02980 M5 x 0.6 mm 0.8 - 2.0 mm² 1 100 pcs
OS.02981 M6 x 0.6 mm 0.8 - 2.0 mm² 1 100 pcs
OS.02550 M10 x 0.7 mm 4.0 - 6.0 mm² 2 100 pcs
Cosses de puissance

Cosses de puissance

Référence Dimensions Cable mm² M/F fig. Boîte
OS.07650 8.0 x 0.5 mm² 1.5 - 2.5 mm² F 1 20 pcs
OS.07660 8.0 x 0.5 mm² 4.0 - 6.0 mm² F 1 20 pcs
OS.07670 8.0 x 0.5 mm² 8.0 - 10.0 mm² F 1 20 pcs
OS.07671 8.0 x 0.5 mm² 16.0 mm² F 1 20 pcs
OS.07675 8.0 x 0.8 mm² 2.5 - 4.0 mm² M 2 20 pcs
OS.07685 8.0 x 0.8 mm² 6.0 - 8.0 mm² M 2 20 pcs
OS.07690 8.0 x 0.8 mm² 10.0 - 16.0 mm² M 2 20 pcs
Cosses pour connecteurs et porte-fusibles

Cosses pour connecteurs et porte-fusibles

Référence Dimensions Cable mm² Remarques M/F fig. Boîte
OS.05550 1.5 x 0.32 mm 0.5 - 1.5 mm² série 1.5mm M 1 100 pcs
OS.05560 1.5 x 0.3 mm 0.5 - 1.5 mm² série 1.5mm F 2 100 pcs
OS.04500 2.8 x 0.4 mm 1.5 - 2.5 mm² série 2.8mm M 3 50 pcs
OS.04510 2.8 x 0.4 mm 1.5 - 2.5 mm² série 2.8mm F 4 100 pcs
Cosses pour porte-fusibles et boîtiers

Cosses pour porte-fusibles et boîtiers

Référence Dimensions Cable mm² fig. Boîte
OS.07900 0.4 mm 1.0 - 2.5 mm² 1 100 pcs
OS.07901 0.4 mm 2.5 - 6.0 mm² 1 100 pcs
OS.07209 2.8 x 0.4 mm 0.5 - 1.0 mm² 2 100 pcs
OS.07212 2.8 x 0.4 mm 1.5 - 2.5 mm² 2 100 pcs
Cosses mixtes

Cosses mixtes

Référence Dimensions Cable mm² fig. Boîte
OS.01501 6.3 x 0.4 mm 0.8 - 2.5 mm² 1 100 pcs
OS.01500 6.3 x 0.4 mm 2 100 pcs
Cosses rondes non-isolées à souder ou à sertir

Cosses rondes non-isolées à souder ou à sertir

Référence Section Borne L (mm) Remarques Cond.
OS.91006 10 M6 25 pcs
OS.91008 10 M8 25 pcs
OS.91606 16 M6 ex. OS.02916 25 pcs
OS.91608 16 M8 25 pcs
OS.92506 25 M6 25 pcs
OS.92508 25 M8 ex. OS.29025 25 pcs
OS.92510 25 M10 25 pcs
OS.93508 35 M8 ex. OS.29035 25 pcs
OS.93510 35 M10 25 pcs
OS.95008 50 M8 25 pcs
OS.95010 50 M10 ex. OS.29050 25 pcs
OS.95013 50 M13 25 pcs
OS.97010 70 M10 ex. OS.29070 25 pcs
OS.97013 70 M13 25 pcs
Cosses tubulaires non-isolées à souder ou à sertir

Cosses tubulaires non-isolées à souder ou à sertir

Référence Section Borne L (mm) Cond.
OS.61006 10 mm² M6 25 pcs
OS.61008 10 mm² M8 25 pcs
OS.61606 16 mm² M6 25 pcs
OS.61608 16 mm² M8 25 pcs
OS.62506 25 mm² M6 25 pcs
OS.62508 25 mm² M8 25 pcs
OS.62510 25 mm² M10 25 pcs
OS.63506 35 mm² M6 25 pcs
OS.63508 35 mm² M8 25 pcs
OS.63510 35 mm² M10 25 pcs
OS.65008 50 mm² M8 25 pcs
OS.65010 50 mm² M10 25 pcs
OS.67008 70 mm² M8 25 pcs
OS.67010 70 mm² M10 25 pcs
OS.67013 70 mm² M13 25 pcs
OS.69513 95 mm² M13 25 pcs
Accessoires associés
MP.500390
MP.500400
Déclinaisons de ces produits sous emballage blister
HF.061006
HF.061008
HF.061606
HF.061608
HF.062506
HF.062508
HF.062510
HF.063506
HF.063508
HF.063510
HF.065008
HF.065010
HF.067008
HF.067010
HF.067013
Manchons de jonction non isolés à sertir

Manchons de jonction non isolés à sertir

Référence Section L (mm) Dia. ext. Dia. int Cond.
OS.81600 16 mm² 26.2 9.0 6.6 25 pcs
OS.82500 25 mm² 30.5 11.0 8.2 25 pcs
OS.83500 35 mm² 30.5 12.7 10.1 25 pcs
OS.85000 50 mm² 35.5 14.5 12.0 25 pcs
OS.87000 70 mm² 35.5 17.0 14.0 25 pcs
ARTICLES 1 - 10 DE 10 Cosses électriques non-isolées (1) Cosses électriques non-isolées (1) .. 1.. Cosses électriques non-isolées (1) Cosses électriques non-isolées (1) ALLER PAGE   AFFICHER    ARTICLES PAR PAGE