Casteels France > Equipement de cabine > Moteurs d'essuie-glace
Recherche :
Nous contacter
Notre catalogue en ligne
Eclairage & signalisation
Equipement pour automobiles
Equipement de cabine
Moteurs d'essuie-glace
Schémas électriques des moteurs d'essuie-glace
Balais d'essuie-glace
Bras d'essuie-glace
Réservoirs de lave-glace et accessoires
Poignées et serrures pour portières
Entrebaîlleurs et poignées de pare-brise
Accessoires pour cabines d'engins
 
Nos catalogues précédents
2005
 

Moteurs d'essuie-glace


Moteurs d'essuie-glace type 312CY & 312CO

Moteurs d'essuie-glace type 312CY & 312CO

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.79.1260 12 65° - - - - - 75 60 - M10x1 - 45 6mm 1 40 575
TM.77.1246 12 85° - - - - - 61 46 - M10x1 - 45 6mm 1 40 575
TM.77.1299 12 85° - - - - - 115 99 - M10x1 - 45 6mm 1 40 575
TM.77.2446 24 85° - - - - - 61 46 - M10x1 - 45 6mm 1 40 575
TM.78.1246 12 110° - - - - - 61 46 - M10x1 - 45 6mm 1 40 575
TM.78.1299 12 110° - - - - - 115 99 - M10x1 - 45 6mm 1 40 575
TM.79.1295 12 115° - - - - - 110 95 - M10x1 - - 6mm 1 40 575
TM.52.6552 12 135° - - - - - 60 45 - M10x1 - - 6mm 1 40 575
TM.69.59 12 65° - - - - - 80 55 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.67.36 12 85° - - - - - 56 31 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.67.46 12 85° - - - - - 67 42 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.70.46 24 85° - - - - - 67 42 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.67.98 12 85° - - - - - 119 94 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.70.98 24 85° - - - - - 119 94 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.68.46 12 105° - - - - - 67 42 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.71.46 24 105° - - - - - 67 42 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.68.98 12 105° - - - - - 119 94 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
TM.71.98 24 105° - - - - - 119 94 - M12x1 - 45 A8xM6 1 40 575
Moteurs d'essuie-glace type 313CY, 314CY, 315CY

Moteurs d'essuie-glace type 313CY, 314CY, 315CY

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.47.1263 12 90° - oui - 6 - 78 63 55 M10x1 M8 57 6 1 40 725
TM.47.2463 24 90° - oui - 6 - 78 63 55 M10x1 M8 57 6 1 40 725
TM.48.1263 12 110° - oui - 6 - 78 63 55 M10x1 M8 57 6 1 40 725
TM.48.2463 24 110° - oui - 6 - 78 63 55 M10x1 M8 57 6 1 40 725
TM.59.1245 12 120° - oui - - - 60 45 - M10x1 - - 6 1 40 725
TM.59.1285 12 120° - oui - - - 78 63 - M10x1 - - 6 1 40 725
TM.59.1299 12 120° - oui - - - 114 99 - M10x1 - - 6 1 40 725
TM.60.1260 12 135° - oui - - - 65 50 - M10x1 - - 6 1 40 725
TM.49.1284 12 90° - oui - - - 114 84 - M10x1 - - 6 1 40 725
TM.49.1263 12 90° - oui - - - 93 63 - M10x1 - - 6 1 40 725
TM.49.2484 24 90° - oui - - - 114 84 - M10x1 - - 6 1 40 725
TM.50.1284 12 110° - oui - - - 114 84 - M10x1 - - 6 1 40 725
Moteurs d'essuie-glace type 318DE, 318IT & 318ES

Moteurs d'essuie-glace type 318DE, 318IT & 318ES

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.40.0186 12 65° - oui - 6 - 87 65 65 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.40.0286 12 80° - oui - 6 - 87 65 65 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.41.0286 24 80° - oui - 6 - 87 65 65 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.40.0353 12 85° - oui - 6 - 53 34 14 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.40.0486 12 95° - oui - 6 - 87 65 65 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.41.0486 24 95° - oui - 6 - 87 65 65 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.40.0586 12 105° - oui - 6 - 87 65 65 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.41.0586 24 105° - oui - 6 - 87 65 65 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.40.0564 12 105° - oui - - - 67 45 17 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.40.0653 12 115° - oui - 6 - 53 34 28 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.40.0753 12 135° - oui - 6 - 53 34 28 M12x1 M8 57 A8xM6 1 40 750
TM.60.1231 12 80° - oui - 6 - 79 58 60 M12x1 M8 50 A8xM6 1 40 750
TM.60.1431 12 90° - oui - 6 - 79 58 60 M12x1 M8 50 A8xM6 1 40 750
TM.60.1831 12 110° - oui - 6 - 79 58 60 M12x1 M8 50 A8xM6 1 40 750
Moteurs d'essuie-glace type 319DE & 319IT

Moteurs d'essuie-glace type 319DE & 319IT

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.42.0364 12 85° gauche - 20 - 16 65 43 9 M12x1 M5 30 A8xM6 9 40 750
TM.43.0364 24 85° gauche - 20 - 16 65 43 9 M12x1 M5 30 A8xM6 9 40 750
TM.42.0418R 12 95° droit - 20 - - 104 80 14 M12x1 M5 50 A10xM8 9 40 750
TM.42.0564 12 105° gauche - 20 - 16 65 43 9 M12x1 M5 30 A8xM6 9 40 750
TM.43.0564 24 105° gauche - 20 - 16 65 43 9 M12x1 M5 30 A8xM6 9 40 750
TM.42.0574 12 105° gauche - 20 20 7 70 46 40 M12x1 M5 50 A10xM8 9 40 750
TM.42.0685 12 108° gauche - 20 - - 87 57 14 M12x1 M5 50 A8xM6 9 40 750
TM.43.0785 24 115° gauche - - 6 - 87 57 55 M12x1 M5 43.5 A8xM6 7 40 750
TM.42.0785 12 115° gauche - - 6 - 87 57 55 M12x1 M5 43.5 A8xM6 7 40 750
TM.42.0864 12 135° gauche - 20 - - 65 43 14 M12x1 M5 50 A8xM6 9 40 750
TM.42.0853R 12 135° droit - 6 - - 53 34 28 M12x1 M5 57.15 A8xM6 9 40 750
Moteurs d'essuie-glace type 316

Moteurs d'essuie-glace type 316

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.81 12 80° gauche oui - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 2 45 730
TM.81.065 12 80° gauche - - - - 69 48 55 M16x1 M8 50/57 A8xM6 4 45 730
TM.81.157 12 80° gauche - - - - 69 48 30 M16x1 M8 50/57 A8xM6 4 45 730
TM.81.089 12 80° gauche - - - - 79 58 55 M16x1 M8 50/57 A8xM6 3 45 730
TM.81.108 12 80° droit - - - - 69 48 50 M16x1 M8 50/57 A8xM6 4 45 730
TM.81.108M 12 80° droit - - - - 69 48 35 M16x1 M8 50/57 A8xM6 4 45 730
TM.82 24 80° gauche oui - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 2 45 730
TM.83 12 90° gauche oui - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 2 45 730
TM.84 24 90° gauche oui - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 2 45 730
TM.86.12 12 110° gauche oui - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 2 45 675
TM.86R 12 110° droit oui - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 2 45 675
TM.86.WS58B 12 110° gauche - - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 4 45 675
TM.87 24 110° gauche oui - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 2 45 675
TM.87.WS58 24 110° gauche - - - - 79 58 55 M12x1 M8 50/57 A8xM6 3 45 675
Moteurs d'essuie-glace type 448 - North American

Moteurs d'essuie-glace type 448 - North American

Référence V angle Stud length UT X-Ref SN L[max] mm Description Suiting blades Suiting arms Length
TM.448.1232 12 65° 1" 12C-19-1010 50 730 mm
TM.448.1252 12 65° 2" 12C-19-1020 50 730 mm
TM.448.1233 12 85° 1" 12C-19-210 50 730 mm
TM.448.1293R 12 85° 1.25" - 50 730 mm
TM.448.1253 12 85° 2" 12C-19-220 50 730 mm
TM.448.2453 24 85° 2" 24C-10-220 50 730 mm
TM.448.1273 12 85° 3" 12C-19-230 50 730 mm
TM.448.1234 12 110° 1" 12C-19-710 50 730 mm
TM.448.1294R 12 110° 1.25" - 50 730 mm
TM.22.1216 Adjustable wiper arm TM.20.- 12" to 16"
TM.22.1419 Adjustable wiper arm TM.20.- 14" to 19"
TM.24.1200 Pantographic wiper arm TM.25.- 12"
TM.24.1400 Pantographic wiper arm TM.25.- 14"
TM.24.1600 Pantographic wiper arm TM.25.- 16"
TM.24.1800 Pantographic wiper arm TM.25.- 18"
TM.24.2000 Pantographic wiper arm TM.25.- 20"
TM.27.1216 Adjustable wiper arm TM.25.- 12" to 16"
TM.20.1400 Flat wiper blade TM.22.- 14"
TM.20.1600 Flat wiper blade TM.22.- 16"
TM.20.1800 Flat wiper blade TM.22.- 18"
TM.20.2000 Flat wiper blade TM.22.- 20"
TM.25.1400 Flexible wiper blade TM.24.- & TM.27.- 14"
TM.25.1600 Flexible wiper blade TM.24.- & TM.27.- 16"
TM.25.1800 Flexible wiper blade TM.24.- & TM.27.- 18"
TM.25.2000 Flexible wiper blade TM.24.- & TM.27.- 20"
Moteurs d'essuie-glace type 516

Moteurs d'essuie-glace type 516

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.64.1167 12 70° gauche oui - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 825
TM.64.1169 12 70° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 825
TM.64.0269 12 80° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A10xM8 4 42 ±6 750
TM.64.1267 12 80° gauche oui - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 750
TM.64.1269 12 80° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 750
TM.64.1269R 12 80° droit - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 750
TM.64.1319 12 85° gauche - - - - 69 48 55 M14 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 750
TM.64.9319 12 85° gauche - - - - 69 48 - M14 - - A8xM6 4 42 ±6 750
TM.64.9319R 12 85° droit - - - - 69 48 - M14 - - A8xM6 4 42 ±6 750
TM.64.0469 12 90° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A10xM8 4 42 ±6 720
TM.64.1467 12 90° gauche oui - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 720
TM.64.1469 12 90° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 720
TM.65.1467 24 90° gauche oui - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 720
TM.65.1469 24 90° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 720
TM.65.1469R 24 90° droit - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 720
TM.64.1867 12 110° gauche oui - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 690
TM.64.1869 12 110° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 690
TM.65.1867 24 110° gauche oui - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 690
TM.65.1869 24 110° gauche - - - - 69 48 55 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 690
TM.64.9819 12 110° gauche - - - - 69 48 - M14 - - A8xM6 4 42 ±6 750
TM.64.1887 12 110° gauche oui - - - 81 60 67 M16 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 690
TM.64.1889 12 110° gauche - - - - 81 60 67 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 690
TM.65.1889 24 110° gauche - - - - 81 60 67 M16 M8 57 A8xM6 4 42 ±6 690
TM.64.9610 12 105° gauche - - - - 57 33 30 M16 M8 63 A10xM8 6P 42 ±6 690
TM.64.9040 12 105° gauche - - - - 69 48 25 M14 M8 57 A8xM6 2 42 ±6 690
TM.64.9080 12 115° gauche - - - - 99 78 20 M14 M8 57 A8xM6 6P 42 ±6 690
Moteurs d'essuie-glace type 616

Moteurs d'essuie-glace type 616

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.54.1269 12 80° gauche - - - - 69 48 55 M16x1 M8 57 A8xM6 4 40 ±5 850
TM.54.1469 12 90° gauche - - - - 69 48 55 M16x1 M8 57 A8xM6 4 40 ±5 850
TM.54.1869 12 110° gauche - - - - 69 48 55 M16x1 M8 57 A8xM6 4 40 ±5 850
TM.54.0329 12 85° gauche - - - - 56 35 16 M16x1 M8 57 A10xM8 4 40 ±5 850
Moteurs d'essuie-glace type 616S & 616C

Moteurs d'essuie-glace type 616S & 616C

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
TM.52.1703 12 85° droit - - - - 37 18 - M16x1 - - A10xM8 - 55/40 ±5 850
TM.52.1706 12 105° gauche - - - - 84.5 65 - M16x1 - - A10xM8 - 55/40 ±5 850
TM.52.1708 12 90° gauche - - - - 84.5 65 - M16x1 - - A10xM8 - 55/40 ±5 850
TM.52.1711 12 95° droit - - - - 55 35 - M16x1 - - A10xM8 - 55/40 ±5 850
TM.56.0329 12 85° gauche - - - - 53 33 16 M16x1 M8 57 A10xM8 4 40 ±5 850
TM.56.0427 12 90° gauche oui - - - 53 33 16 M16x1 M8 57 A10xM8 2 40 ±5 850
TM.56.0827 12 110° gauche oui - - - 53 33 16 M16x1 M8 57 A10xM8 2 40 ±5 850
Moteurs d'essuie-glace type 320

Moteurs d'essuie-glace type 320

Référence V angle PP inter. E E1 H A B C D F G W WD SN L[max] mm
ARTICLES 1 - 10 DE 18 Moteurs d'essuie-glace (1) Moteurs d'essuie-glace (1) .. 1.. 2.. Moteurs d'essuie-glace (2) Moteurs d'essuie-glace (2) ALLER PAGE   AFFICHER    ARTICLES PAR PAGE