Casteels France > Equipement de cabine > Balais d'essuie-glace
Recherche :
Nous contacter
Notre catalogue en ligne
Eclairage & signalisation
Equipement pour automobiles
Equipement de cabine
Moteurs d'essuie-glace
Schémas électriques des moteurs d'essuie-glace
Balais d'essuie-glace
Bras d'essuie-glace
Réservoirs de lave-glace et accessoires
Poignées et serrures pour portières
Entrebaîlleurs et poignées de pare-brise
Accessoires pour cabines d'engins
 
Nos catalogues précédents
2005
 

Balais d'essuie-glace


Balais d'essuie-glace plats - type 07

Balais d'essuie-glace plats - type 07

spécifications techniques propres au produit (valable pour toutes les références)

Référence L Adaptabilité
TM.07.0250 250 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.07.0300 300 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.07.0350 350 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.07.0400 400 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.07.0450 450 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.07.0500 500 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
Balais d'essuie-glace plats - type 05

Balais d'essuie-glace plats - type 05

spécifications techniques propres au produit (valable pour toutes les références)

Référence L Adaptabilité
TM.05.0300 300 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.05.0330 330 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.05.0350 350 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.05.0400 400 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.05.0450 450 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.05.0500 500 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.05.0600 600 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
TM.05.0700 700 mm Bras 08, 10, 11, 12 & 18
Balais d'essuie-glace plats - type 06

Balais d'essuie-glace plats - type 06

spécifications techniques propres au produit (valable pour toutes les références)

Référence L Cavalier Adaptabilité
TM.06.0500 500 mm 16.5 mm Bras 17, 21
TM.06.0550 550 mm 16.5 mm Bras 17, 21
TM.06.0600 600 mm 16.5 mm Bras 17, 21
TM.06.0650 650 mm 16.5 mm Bras 17, 21
TM.06.0700 700 mm 16.5 mm Bras 17, 21
TM.06.0800 800 mm 16.5 mm Bras 17, 21
TM.06.0801 800 mm 27.2 mm Bras 17, 21
TM.06.0900 900 mm 27.2 mm Bras 17, 21
TM.06.1000 1000 mm 27.2 mm Bras 17, 21
Balais d'essuie-glace spéciaux

Balais d'essuie-glace spéciaux

Référence L Adaptabilité fig.
TM.03.6674 600 mm Massey-Fergusson, series 3050~3690, 675~679
Ref. 3 302 795 M91
Ref. 3 385 254 M91
Ref. 3 620 129 M91
1
TM.03.2837 500 mm Ford - New Holland
Ref. E8DB17528AA
Ref. 81872107
Ref. 83905157
2
TM.06.0652 650 mm CNH
Ref. 3401 303 R91
3
TM.06.0603 600 mm John Deere, series 6000
Ref. RE 24201
Ref. AL 153661
Ref. TY 16306
4
TM.06.0602 620 mm Fendt
Ref. X 524810170020
5
TM.06.0604 600 mm Steyr, series 6000, 100CVT, 9000
CNH, series CVX, 1000, 100CVX
1-34-674-003 70/1987-39
6
Balais d'essuie-glace universels pour tracteurs - Type 01

Balais d'essuie-glace universels pour tracteurs - Type 01

Référence L Adaptabilité Spécifications Tech specs
TM.01.0300 300 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0330 330 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0350 350 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0400 400 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0450 450 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0500 500 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0530 530 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0550 550 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
TM.01.0600 600 mm Bras 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Accessoires associés
TM.01.BAYO Adaptateur type bayonette Bayonet adapter
TM.01.HOOK Adaptateur type crochet 9x2.5mm 9x2.5mm hook adapter
TM.01.SCREW Adaptateur à 2 vis 2 screws adapter
ARTICLES 1 - 5 DE 5 Balais d'essuie-glace (1) Balais d'essuie-glace (1) .. 1.. Balais d'essuie-glace (1) Balais d'essuie-glace (1) ALLER PAGE   AFFICHER    ARTICLES PAR PAGE